服务热线
18924305377
欢迎访问广州精工自动化设备有限公司网站
020-39387778产品介绍
技术规格 | |||
压力测量范围 (MH2O) | |||
1 ... 5, (1) | > 5 ... 20 | > 20 ... 250 | |
耐压 | 3 bar | 3 x FS (≥ 3 bar) | 3 x FS |
爆破压力, (2) | > 200 bar | > 200 bar | > 200 bar |
精度, (3), (± % FS) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
总误差, (4) (± % FS) | |||
-5 ... 50︒C, (典型/大) | ≤ 0.8 / 1.0 | ≤ 0.3 / 0.5 | ≤ 0.3 / 0.5 |
-5 ... 80︒C, (典型/大) | ≤ 1.3 / 1.5 | ≤ 0.75 / 1.0 | ≤ 0.75 / 1.0 |
响应时间, (典型) | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS |
长期稳定性, (5) | < 0.5% FS / < 4 mbar | < 0.2% FS / < 4 mbar | < 0.1% FS / < 0.2% FS |
(1) 0.5 mH2O 根据客户要求定制
(2) 变送器
(3) 精度计算基于零点并遵从DIN-16086,包括环境温度下的迟滞和重复性
(4) 总误差涵盖由精度和温度产生的影响 (16 mA / 10 V DC)
(5) 一年(典型. / 大.), 长期稳定性,通过传感器老化取得
![]() |
温度范围
工作温度 -5 ... 80︒C
介质温度 -5 ... 80︒C
存储温度 -40 ... 80︒C
技术规格 | |||
压力测量范围 (MH2O) | |||
1 ... 5, (1) | > 5 ... 20 | > 20 ... 250 | |
耐压 | 3 bar | 3 x FS (≥ 3 bar) | 3 x FS |
爆破压力, (2) | > 200 bar | > 200 bar | > 200 bar |
精度, (3), (± % FS) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
总误差, (4) (± % FS) | |||
-5 ... 50︒C, (典型/大) | ≤ 0.8 / 1.0 | ≤ 0.3 / 0.5 | ≤ 0.3 / 0.5 |
-5 ... 80︒C, (典型/大) | ≤ 1.3 / 1.5 | ≤ 0.75 / 1.0 | ≤ 0.75 / 1.0 |
响应时间, (典型) | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS |
长期稳定性, (5) | < 0.5% FS / < 4 mbar | < 0.2% FS / < 4 mbar | < 0.1% FS / < 0.2% FS |
(1) 0.5 mH2O 根据客户要求定制
(2) 变送器
(3) 精度计算基于零点并遵从DIN-16086,包括环境温度下的迟滞和重复性
(4) 总误差涵盖由精度和温度产生的影响 (16 mA / 10 V DC)
(5) 一年(典型. / 大.), 长期稳定性,通过传感器老化取得
![]() |
投入式液位变送器温度范围
工作温度 -5 ... 80︒C
介质温度 -5 ... 80︒C
存储温度 -40 ... 80︒C
投入式液位变送器技术规格 | |||
压力测量范围 (MH2O) | |||
1 ... 5, (1) | > 5 ... 20 | > 20 ... 250 | |
耐压 | 3 bar | 3 x FS (≥ 3 bar) | 3 x FS |
爆破压力, (2) | > 200 bar | > 200 bar | > 200 bar |
精度, (3), (± % FS) | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 | ≤ 0.1 |
总误差, (4) (± % FS) | |||
-5 ... 50︒C, (典型/大) | ≤ 0.8 / 1.0 | ≤ 0.3 / 0.5 | ≤ 0.3 / 0.5 |
-5 ... 80︒C, (典型/大) | ≤ 1.3 / 1.5 | ≤ 0.75 / 1.0 | ≤ 0.75 / 1.0 |
响应时间, (典型) | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS | < 1ms / 10 ... 90% FS |
长期稳定性, (5) | < 0.5% FS / < 4 mbar | < 0.2% FS / < 4 mbar | < 0.1% FS / < 0.2% FS |
(1) 0.5 mH2O 根据客户要求定制
(2) 变送器
(3) 精度计算基于零点并遵从DIN-16086,包括环境温度下的迟滞和重复性
(4) 总误差涵盖由精度和温度产生的影响 (16 mA / 10 V DC)
(5) 一年(典型. / 大.), 长期稳定性,通过传感器老化取得
![]() |
温度范围
工作温度 -5 ... 80︒C
介质温度 -5 ... 80︒C
存储温度 -40 ... 80︒C
相关产品
邮箱:gzjg@88.com
地址:广州市番禺区 奥园城市天地八区2栋2楼201室
© 2022 广州精工自动化设备有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备20045322号 管理登陆 技术支持:智能制造网 GoogleSitemap